Erhöhung der Familienbeihilfe

Kürzlich wurde die Erhöhung der Familienbeihilfe (FBH) um 4% ab dem 1.7.2014 sowie eine weitere Erhöhung um je 1,9% per 1.1.2016 bzw 1.1.2018 beschlossen.

Familienbeihilfe

für ein Kind

bisher ab 1.7.2014 ab 1.1.2016 ab 1.1.2018

0-2 Jahre 105,40 109,70 111,80 114,00
3-9 Jahre 112,70 117,30 119,60 121,90
10-18 Jahre 130,90 136,20 138,80 141,50
ab 19 Jahre 152,70 158,90 162,00 165,10
Zuschlag bei Behinderung 138,30 150,00 152,90 155,90

Erhöhungsbeträge für jedes Kind, wenn die FBH für mehrere Kinder bezahlt wird:

für 2 Kinder 6,40 6,70 6,90 7,10
für 3 Kinder 15,94 16,60 17,00 17,40
für 4 Kinder 24,45 25,50 26,00 26,50
für 5 Kinder 29,56 30,80 31,40 32,00
für 6 Kinder 32,97 34,30 35,00 35,70
für jedes weitere diverse Sätze 50,00 51,00 52,00
Schulstartgeld 100 € einmalig im September für alle 6-15 Jährigen
Mehrkindzuschlag 20 € / Monat ab dem 3. Kind (Familieneinkommen unter 55.000 €)


Quelle: ÖGWT

Kommentare (0)